東和地域の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 東和支所 | 針道字蔵下22 | ○ | ○ | ○ | ー | 8,918 | 2,972 |
2 | 木幡住民センター | 木幡字叺内65 | ○ | ○ | ○ | ー | 1,373 | 457 |
3 | 太田住民センター | 太田字堺田47-1 | ○ | ー | ○ | ー | 7,852 | 2,617 |
4 | 戸沢住民センター | 戸沢字下田100 | ○ | ○ | ○ | ー | 7,075 | 2,358 |
5 | 東和文化センター | 針道字上台132 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,640 | 880 |
6 | ウッディハウスとうわ | 木幡字東和代34-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 688 | 229 |
7 | すぱーく東和 | 針道字蔵下23-4 | ○ | ○ | ○ | ー | 1,180 | 393 |
8 | 水舟運動場 | 木幡字四方北304-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,600 | 1,200 |
9 | カントリーパークとうわ | 針道字大町西2 | ○ | ○ | ○ | ー | 60,000 | 20,000 |
10 | 道の駅ふくしま東和 | 針道字下田2-3 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,370 | 790 |
11 | 東和小学校 | 針道字大町西46 | ○ | ○ | ○ | ー | 8,798 | 2,932 |
12 | 東和中学校 | 針道字大町西1 | ○ | ○ | ○ | ー | 21,634 | 7,211 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難場所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)
東和地域の指定避難所
指定避難所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 居住 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 木幡住民センター | 木幡字叺内65 | ○ | ○ | ○ | ○ | 313 | 104 |
2 | 太田住民センター | 太田字堺田47-1 | ○ | ー | ○ | ○ | 565 | 188 |
3 | 戸沢住民センター | 戸沢字下田100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 373 | 124 |
4 | 東和文化センター | 針道字上台132 | ○ | ○ | ○ | ○ | 414 | 138 |
5 | ウッディハウスとうわ | 木幡字東和代34-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 313 | 104 |
6 | 東和第一体育館 | 針道字蔵下23-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 819 | 273 |
7 | 東和小学校 | 針道字大町西46 | ○ | ○ | ○ | ○ | 862 | 287 |
8 | 東和中学校 | 針道字大町西1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,072 | 357 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)