犬や猫が迷子になったら、出来るだけ早く次の機関に問い合わせましょう。
- 生活環境課(電話:0243-55-5103) もしくは各支所地域振興課
- 福島県動物愛護センター(電話:024-953-6400)
- 二本松警察署(電話:0243-23-1212)
福島県動物愛護センター等に保護されている場合があります。保護されている動物は、下記の「収容動物検索」から確認することができます。また、この情報以外にも個人の方が保護している等の情報が寄せられている場合もありますので、お問い合わせください。
- 「収容動物検索」 (福島県動物愛護センター)
- 「収容動物検索」 (福島県動物愛護センター会津支所)
- 「収容動物検索」 (福島県動物愛護センター相双支所)
- 「収容動物検索」 (福島市保健所)
- 「収容動物検索」 (郡山市保健所)
- 「アニマル探偵局」 (ラジオ福島)
保護犬・猫情報(保護しています)
二本松市内で保護された犬・猫等の情報です。飼い主の方、お心当たりのある方は生活環境課、または、福島県動物愛護センターまで連絡をお願いします。
※概ね2週間を目安に掲載しています。
保護日 | 令和5年3月26日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
保護場所 | 沢松倉 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 |
茶、白 |
|
体格 | 中型 | |
首輪の有無 | 赤色の首輪 | |
その他の特徴 |
10才程度 |
|
問い合わせ先 |
福島県動物愛護センター 二本松市役所 |
保護日 | 令和5年2月22日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
保護場所 | 槻木地内 | |
種類 | 長毛種 | |
性別 | メス | |
毛色 |
茶、白 |
|
体格 | 中型(3.5kg程度) | |
首輪の有無 | なし | |
その他の特徴 |
5~6才程度 |
|
問い合わせ先 | 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子犬・猫情報(探しています)
下記の犬・猫等を飼い主が探しています。該当する犬・猫等を見つけた方、保護している方は生活環境課、または、福島県動物愛護センターにご連絡ください。
※迷子犬・猫等情報の掲載期間は3カ月です。再度掲載を希望する方は、生活環境課まで連絡をお願いします。
逸走日 | 令和5年5月30日 | ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 成上 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | メス | |
毛色 | 茶・白 | |
体格 | 小型 | |
首輪の有無 | 細い青色首輪 | |
その他の特徴 |
生後半年程度 |
|
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
逸走日 | 令和5年3月22日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 西町 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 黒・白 | |
体格 | 中型(5kg程度) | |
首輪の有無 | 首輪なし | |
その他の特徴 | 鍵尻尾 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
逸走日 | 令和5年1月17日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 下川崎字伝上山 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス(去勢済み) | |
毛色 | キジトラ | |
体格 | 大型(10kg程度) | |
首輪の有無 | ピンク・白色のストライプ首輪 | |
その他の特徴 | 4才 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和4年10月17日 | ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 岡ノ内 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 茶トラ | |
体格 | 小型 | |
首輪の有無 | なし | |
その他の特徴 | 生後2~3か月 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和4年9月7日 | |
---|---|---|
逸走場所 | 堀越 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 茶色 | |
体格 | 中型 | |
首輪の有無 | 赤い首輪 | |
その他の特徴 | チェーン付き 巻き尻尾 |
|
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和4年8月2日 | ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 下川崎字花立山 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | キジトラ | |
体格 | 小型(体長20cm程) | |
首輪の有無 | なし | |
その他の特徴 | 生後3か月 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和4年5月13日 | ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 岳温泉横森 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 黒(胸元・足は白) | |
体格 | 中型 | |
首輪の有無 |
赤い首輪 |
|
その他の特徴 | 15才程 長毛、童顔 |
|
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和4年4月2日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 表一丁目 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | メス(避妊) | |
毛色 | 黒、白 | |
体格 | 中型 | |
首輪の有無 | ピンクの首輪(犬・飼主の名前、飼主の連絡先が記載されている札つき) | |
その他の特徴 | 2~4才程 首元・足先・尾先が白い マイクロチップあり |
|
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和3年2月19日 | ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 上竹一丁目 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | メス(避妊) | |
毛色 | 白、黒 | |
体格 | 小型 | |
首輪の有無 | なし | |
その他の特徴 | 7ヶ月 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和2年10月9日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 作田 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス(去勢) | |
毛色 | 白、茶、少し黒 | |
体格 | 中型 | |
首輪の有無 |
布の鈴付き首輪(からくさ模様、緑色) |
|
その他の特徴 |
2才半、尻尾が長め、人懐こい |
|
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 令和元年10月28日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 市海道 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 茶、白 | |
体格 | 大型 | |
首輪の有無 | なし | |
その他の特徴 | 11才、おとなしい | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 平成30年10月28日 | ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 茶園二丁目 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 黒・白 | |
体格 | 小型 | |
首輪の有無 | 鈴がついたピンク色の首輪 | |
その他の特徴 | 3ヶ月 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 平成30年8月21日 | ![]() ![]() |
---|---|---|
逸走場所 | 西町 | |
種類 | 雑種 | |
性別 | オス | |
毛色 | 白 | |
体格 | 中型 | |
首輪の有無 | なし | |
その他の特徴 | 1才4ヶ月、尻尾が長く上部が薄い黄色 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |
迷子日 | 平成28年7月13日 | |
---|---|---|
逸走場所 | 郭内三丁目 | |
種類 | マンチカン | |
性別 | オス | |
毛色 | こげ茶・黒 | |
体格 | 中型 | |
首輪の有無 | グレーの豹柄首輪、鈴付き | |
その他の特徴 | 4才 | |
問い合わせ先 | 福島県動物愛護センター 電話:024-953-6400 二本松市役所 電話:0243-55-5103 |