- 特定教育・保育施設とは、平成27年度より開始された子ども・子育て支援新制度に則った施設で、市が認定した児童を教育又は保育する施設に対して、その費用として市が給付を行っている施設です。
- 特定子ども・子育て支援事業とは、子ども・子育て支援新制度による「一時保育」「預かり保育」「新制度未移行幼稚園」「認可外保育施設等」といった事業で、市が認定した児童が施設を利用した場合に、その利用料について市が給付を行う事業です。新たに市が確認をした事業が対象となります。
令和6年10月1日現在の情報です。
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 特定教育・保育施設 | 特定子ども・子育て支援事業確認済 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所 | 公立 | にほんまつ保育園 | 180 | 郭内二丁目276番地1 | 22-0042 | 子育て 支援課幼保管理係 または 各支所 地域振興課 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
あだたら保育所 | 40 | 岳温泉一丁目183番地 | 24-2754 | ○ | 満1歳以上から受け入れ | ||||||
あだち保育園 | 120 | 油井字田向20番地 | 61-3290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
小浜保育所 | 60 | 小浜字藤町283番地 | 55-2124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
私立 | のびのび保育園 | 45 | 金色417番地2 | 23-4118 | ○ | ○ | 3歳児まで | ||||
ほうとく保育園 | 60 | 高田2番地1 | 24-8223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ほうとくかぶき保育園 | 49 | 冠木82番地1 | 24-5603 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||
おひさま保育園 | 45 | 高越松ヶ作349番地2 | 23-1199 | ○ | ○ | ||||||
きらきら保育園 | 30 | 大壇117番地4 | 22-5482 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3歳児まで | |||
つばさ保育園かすみ園 | 50 | 成田町一丁目812番地1 | 24-9982 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アイグラン保育園油井 | 60 | 油井字砂田137番地1 | 24-1389 | ○ | ○ |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 特定教育・保育施設 | 特定子ども・子育て支援事業確認済 | 預かり保育 | 3歳児対応 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 公立 | 塩沢幼稚園(休園中) | 35 | 塩沢町一丁目238番地1 | 各施設 | ○ | 塩沢小学校区 | ||||
杉田幼稚園 | 70 | 中江195番地1 | 23-0531 | ○ | ○ | 杉田小学校区 | |||||
石井幼稚園(休園中) | 70 | 平石町365番地1 | ○ | 石井小学校区 | |||||||
大平幼稚園(休園中) | 70 | 太子堂282番地 | ○ | 大平小学校区 | |||||||
はらせ幼稚園(休園中) | 35 | 原セ才木380番地 | ○ | 原瀬小学校区 | |||||||
油井幼稚園 | 105 | 油井字台5番地 | 23-5445 | ○ | ○ | ○ | 油井小学校区 | ||||
35 | 渋川字神明森27番地 | ○ | 渋川小学校区 | ||||||||
川崎幼稚園(休園中) | 35 | 上川崎字上種田1番地 | ○ | 川崎小学校区 | |||||||
小浜幼稚園(休園中) | 35 | 小浜字藤町100番地 | ○ | 小浜小学校区 | |||||||
私立 | 同朋幼稚園 | 120 | 竹田一丁目193番地 | 22-0739 | ○ | ○ | ○ | 満3歳児以上 | |||
二本松カトリック幼稚園 | 75 | 若宮一丁目361番地 | 22-0508 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満3歳児以上 | |||
岩代幼稚園 | 15 | 小浜字新町387番地 | 24-1329 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満3歳児以上 |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 特定教育・保育施設 | 特定子ども・子育て支援事業確認済 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園 | 公立 | とうわこども園 | 120 | 針道字大町西46番地7 | 24-8125 |
《保育利用の場合》 子育て支援課 《教育利用の場合》 各施設 |
○ | ○ | ○ | ○ | 幼保連携型 |
いわしろさくらこども園 | 50 | 西新殿字永作10番地 | 57-2709 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼保連携型 | |||
私立 | 認定こども園 まゆみ | 150 | 油井字鶴巻138番地 |
22‐0145 |
○ | ○ | ○ | ○ | 幼保連携型 | ||
認定こども園 子どもの館 | 75 | 中里49番地12 | 22-3745 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼保連携型 | |||
認定こども園 学校法人二本松学園 | 110 | 亀谷一丁目28番地 | 23-0664 | ○ | ○ | ○ | 幼稚園型 | ||||
認定こども園まゆみぷらす | 170 | 油井字石倉80番地1 | 24-8345 | ○ | ○ | ○ | ○ |
幼保連携型 |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 特定地域型保育施設 | 特定子ども・子育て支援事業確認済 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小規模保育事業所 | 私立 | なかよし保育園 | 12 | 金色393番地6 | 23-6456 | 子育て 支援課幼保管理係 または 各支所 地域振興課 |
○ | ○ | 2歳児まで | ||
スクルドエンジェル保育園若宮園 | 19 | 若宮二丁目153番地11 | 24-7558 | ○ | ○ | 2歳児まで |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 特定・教育保育施設 | 特定子ども・子育て支援事業確認済 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認可外保育所 | 私立 | 杉の子保育園 | 20 | 舘野一丁目365番地1 | 22-1617 | 施設 | ○ | ○ | ○ | ||
チャイルドケアハウスこどもの家 | 15 | 油井字石倉74番地1 | 24-8645 | 施設 | ○ |
幼児教育・保育の無償化の対象については、保育所・幼稚園・認定こども園等の利用料の無償化(令和元年10月から)のページをご覧ください。