令和7年4月1日現在

| 氏名 | 熊田 義春(くまだ よしはる) |
|---|---|
| 年齢 | 66歳 |
| 職業 | 造園業 |
| 住所 | 二本松市原セ才木321番地 |
| 電話番号 | 0243-23-2051 |
| 所属委員会 | 総務市民常任委員会 |
| 会派 | 市政会 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 4回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在

| 氏名 | 熊田 義春(くまだ よしはる) |
|---|---|
| 年齢 | 66歳 |
| 職業 | 造園業 |
| 住所 | 二本松市原セ才木321番地 |
| 電話番号 | 0243-23-2051 |
| 所属委員会 | 総務市民常任委員会 |
| 会派 | 市政会 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 4回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047