令和7年4月1日現在

| 氏名 | 佐藤 有(さとう たもつ) |
|---|---|
| 年齢 | 77歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市蓬田376番地 |
| 電話番号 | 0243-23-6236 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
| 会派 | 真誠会 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 5回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在

| 氏名 | 佐藤 有(さとう たもつ) |
|---|---|
| 年齢 | 77歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市蓬田376番地 |
| 電話番号 | 0243-23-6236 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
| 会派 | 真誠会 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 5回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047