令和7年4月1日現在

| 氏名 | 武藤 清志(むとう きよし) |
|---|---|
| 年齢 | 68歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市木幡字鶴巻14番地 |
| 電話番号 | 0243-46-3238 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
| 会派 | みらいの風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 1回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在

| 氏名 | 武藤 清志(むとう きよし) |
|---|---|
| 年齢 | 68歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市木幡字鶴巻14番地 |
| 電話番号 | 0243-46-3238 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
| 会派 | みらいの風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 1回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047