令和7年4月1日現在
氏名 | 佐藤 源市(さとう げんいち) |
---|---|
年齢 | 75歳 |
職業 | 農業 |
住所 | 二本松市針道字富沢60番地 |
電話番号 | 0243-46-3795 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
会派 | みらいの風 |
党派 | 無所属 |
役職 | |
当選回数 | 6回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在
氏名 | 佐藤 源市(さとう げんいち) |
---|---|
年齢 | 75歳 |
職業 | 農業 |
住所 | 二本松市針道字富沢60番地 |
電話番号 | 0243-46-3795 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
会派 | みらいの風 |
党派 | 無所属 |
役職 | |
当選回数 | 6回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047