令和7年4月1日現在

| 氏名 | 菅野 明(かんの あきら) |
|---|---|
| 年齢 | 68歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市杉沢字平32番地 |
| 電話番号 | 0243-57-2512 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会、議会運営委員会 |
| 会派 | 日本共産党二本松市議団 |
| 党派 | 日本共産党 |
| 役職 | 議会運営委員長 |
| 当選回数 | 6回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在

| 氏名 | 菅野 明(かんの あきら) |
|---|---|
| 年齢 | 68歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市杉沢字平32番地 |
| 電話番号 | 0243-57-2512 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会、議会運営委員会 |
| 会派 | 日本共産党二本松市議団 |
| 党派 | 日本共産党 |
| 役職 | 議会運営委員長 |
| 当選回数 | 6回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047