番号 | 氏名 | 住所 | 電話 | 委員会等 |
---|---|---|---|---|
1 | 安齋 政保 | 二本松市上川崎字七島67番地 | 0243-52-2704 | 副議長、文教福祉 |
2 | 三木 剛 | 二本松市岡ノ内166番地1 市営住宅岡ノ内団地9号 |
0243-22-8224 | 文教福祉 |
3 | 高宮 正彦 | 二本松市智恵子の森二丁目7番地 | 0243-22-7788 | 総務市民 |
4 | 武藤 清志 | 二本松市木幡字鶴巻14番地 | 0243-46-3238 | 文教福祉 |
5 | 坂本 和広 | 二本松市本町一丁目113番地5 | 0243-24-8777 | ◎総務市民、議運 |
6 | 斎藤 徹 | 二本松市本町二丁目233番地7 | 0243-22-0337 | ◎文教福祉、議運 |
7 | 佐久間 好夫 | 二本松市太田字鷹巣215番地 | 0243-47-3606 | ○産業建設 |
8 | 佐藤 運喜 | 二本松市油井字福岡49番地 | 0243-22-2176 | ◎産業建設 |
9 | 鈴木 一弘 | 二本松市中町326番地 | 0243-23-2971 | 総務市民、議運 |
10 | 加藤 建也 | 二本松市永田積内113番地1 | 0243-23-9244 | 総務市民 |
11 | 本多 俊昭 | 二本松市舘野原145番地 | 0243-23-7129 | 産業建設 |
12 | 熊田 義春 | 二本松市原セ才木321番地 | 0243-23-2051 | 総務市民 |
13 | 小野 利美 | 二本松市平石高田二丁目113番地1 | 0243-23-7012 | 産業建設、議運 |
14 | 堀籠 新一 | 二本松市杉沢字清ノ内10番地1 | 0243-57-2737 | 産業建設、○議運 |
15 | 佐藤 有 | 二本松市蓬田376番地 | 0243-23-6236 | 文教福祉 |
16 | 菅野 明 | 二本松市杉沢字平32番地 | 0243-57-2512 | 文教福祉、◎議運 |
17 | 小林 均 | 二本松市休石原37番地2 | 0243-23-5580 | ○文教福祉、議運 |
18 | 平 敏子 | 二本松市茶園一丁目163番地1 | 0243-23-1169 | ○総務市民 |
19 | (欠番) | |||
20 | 斎藤 広二 | 二本松市油井字油井町135番地2 | 0243-53-2996 | 産業建設、議運 |
21 | 佐藤 源市 | 二本松市針道字富沢60番地 | 0243-46-3795 | 産業建設 |
22 | 本多 勝実 | 二本松市小浜字芳池3番地24 | 0243-55-2186 | 議長 |
◎は委員長、○は副委員長