令和7年4月1日現在

| 氏名 | 佐藤 運喜(さとう うんき) |
|---|---|
| 年齢 | 60歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市油井字福岡49番地 |
| 電話番号 | 0243-22-2176 |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
| 会派 | みらいの風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | 産業建設常任委員長 |
| 当選回数 | 3回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在

| 氏名 | 佐藤 運喜(さとう うんき) |
|---|---|
| 年齢 | 60歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市油井字福岡49番地 |
| 電話番号 | 0243-22-2176 |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
| 会派 | みらいの風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | 産業建設常任委員長 |
| 当選回数 | 3回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047