令和7年4月1日現在

| 氏名 | 本多 俊昭(ほんだ としあき) |
|---|---|
| 年齢 | 65歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市舘野原145番地 |
| 電話番号 | 0243-23-7129 |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
| 会派 | 令和創生の会 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 4回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和7年4月1日現在

| 氏名 | 本多 俊昭(ほんだ としあき) |
|---|---|
| 年齢 | 65歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市舘野原145番地 |
| 電話番号 | 0243-23-7129 |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
| 会派 | 令和創生の会 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 4回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047