令和8年7月7日現在

| 氏名 | 本多 俊昭(ほんだ としあき) |
|---|---|
| 年齢 | 66歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市舘野原145番地 |
| 電話番号 | 0243-23-7129 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
| 会派 | みらいの風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | 議長 |
| 当選回数 | 5回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和8年7月7日現在

| 氏名 | 本多 俊昭(ほんだ としあき) |
|---|---|
| 年齢 | 66歳 |
| 職業 | 農業 |
| 住所 | 二本松市舘野原145番地 |
| 電話番号 | 0243-23-7129 |
| 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
| 会派 | みらいの風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | 議長 |
| 当選回数 | 5回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047