令和4年度の幼稚園・保育所・認定こども園に入所する子どものための教育・保育給付認定を受けた子どもの利用者負担額(保育料)は以下のとおりです。
なお、4月から8月分までは令和3年度市町村民税所得割額、9月分以降は令和4年度市町村民税所得割額で階層を決定いたします。
幼稚園・認定こども園(1号認定/保育不要)
階層区分 | 金額 |
---|---|
(1) 生活保護世帯 | 0円 |
(2) 市民税所得割非課税世帯 | 0円 |
(3) 市民税所得割額77,100円以下のひとり親世帯等 | 0円 |
(3) 市民税所得割額77,100円以下の世帯 | 0円 |
(4) 市民税所得割額211,200円以下の世帯 | 0円 |
(5) 市民税所得割額211,201円以上の世帯 | 0円 |
保育所・認定こども園(2号、3号認定/保育必要)
階層区分 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | ||
---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
(1) 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(2) 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(2)市民税非課税世帯のひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(3) 市民税所得割額48,600円未満の世帯 | 15,600円 | 15,440円 | 0円 | 0円 |
(3) 市民税所得割額48,600円未満のひとり親世帯等 | 7,200円 | 7,200円 | 0円 | 0円 |
(4-1) 市民税所得割額57,700円未満の世帯 | 24,000円 | 23,680円 | 0円 | 0円 |
(4-1) 市民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等 | 7,200円 | 7,200円 | 0円 | 0円 |
(4-2) 市民税所得割額97,000円未満の世帯 | 24,000円 | 23,680円 | 0円 | 0円 |
(5) 市民税所得割額169,000円未満の世帯 | 35,600円 | 35,120円 | 0円 | 0円 |
(6) 市民税所得割額301,000円未満の世帯 | 48,800円 | 48,080円 | 0円 | 0円 |
(7) 市民税所得割額397,000円未満の世帯 | 64,000円 | 63,040円 | 0円 | 0円 |
(8) 市民税所得割額397,000円以上の世帯 | 73,560円 | 70,920円 | 0円 | 0円 |
- 上記金額は、2号認定、3号認定を受けた子どもであれば、公立、私立ともに同額となります。
- 市の保育料助成事業により、(1)~(3)階層は全額助成、(4-1)(ひとり親世帯等を除く)~(8)階層は5,000円を助成します。
- (4-1)の区分に該当する場合は、保護者が監護する生計を一にする子どものうち、年長順から数えて第2子以降の子ども、(4-2)から(8)の区分に該当する場合は、未就学児のみで数えて第2子以降の子どもは、全額助成の対象となります。
ひとり親世帯等とは
- 利用する保護者が母子および父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者
- 同一世帯に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯
- 同一世帯に特別児童扶養手当および国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯