No. | 名称 | 法量(cm) | 造 | 彩色 | 欠損部 | その他の特徴 | 材質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像高 | 頭幅 | 肩幅 | 最大幅 | 厚 | |||||||
1 | 仏像 | 23.8cm | 5.9cm | 12.1cm | 16.9cm | 12.3cm | 寄木造 | 金箔押し | 光背 | 銅製の宝冠 | 木製 |
台座 | 4.4cm | 18.8cm | 17.7cm | 木製 | |||||||
2 | 16.3cm | 4.4cm | 6.4cm | 9.4cm | (7.4cm) | 寄木造 | 顔面、肘先、膝先前面・両端 | 木製 | |||
3 | 18.9cm | 3.7cm | 5.8cm | 8.2cm | 4.5cm | 一木造 | 漆喰あり | 右手、左足甲 | 右手に持物の痕跡あり足裏 棒あり | 木製 | |
4 | 持国天 | 27.7cm | 4.1cm | 6.7cm | 9.8cm | 5.4cm | 寄木造 | 朱彩あり | 顔面、左袖、右足先 | 足裏 棒あり | 木製 |
5 | 地蔵菩薩 | 16cm | 4.6cm | (7.5cm) | (8.6cm) | (6cm) | 寄木造 | 彩色あり (白、赤) |
顔面、左寄木部、膝前面 | 木製 | |
6 | 39cm | 5.7cm | (7.4cm) | 12cm | 7.8cm | 寄木造 | 朱彩あり 裾下に金箔 |
両腕、右裳裾、背面裳裾、両足甲、玉眼 | 頭・顔取外し可 頭部空洞 | 木製 | |
7 | 40.1cm | 5.7cm | (7.3cm) | 14.1cm | 8.3cm | 寄木造 | 両腕、左裳裾 背面衣・裳裾両足甲、玉眼 |
頭部は首 で体部に差込む 頭・左肩釘あり右足裏 穴あり |
木製 | ||
8 | 39.2cm | 5.3cm | 9.2cm | 11.9cm | 8.5cm | 寄木造 | 金箔押し | 顔、両手、左裳裾、両足甲 | 螺髪あり、底部 あり、穴奥行1.8 | 木製 | |
9 | 大黒天 | 7.9cm | 2.9cm | 7cm | 7.7cm | 6.7cm | 素 焼 | 金箔押し | 粘土 | ||
台座 | 2.8cm | 10.1cm | 8.6cm | ||||||||
10 | 大黒天 | 6cm | 2.2cm | 3.4cm | 4.2cm | 3.4cm | 素 焼 | 粘土 | |||
11 | 役行者 | 18.2cm | 5.3cm | 10.5cm | 10.8cm | 6.6cm | 一木造 | 口に朱彩 | 両手首先、左眉 | 両手首 穴あり | 木製 |
前鬼 | 9cm | 3.3cm | 4.5cm | 7.4cm | 6.8cm | 一木造 | 右足裏 棒あり | 木製 | |||
後鬼 | 8.4cm | 2.9cm | 6.1cm | 7.2cm | 3.8cm | 一木造 | 左足裏 棒あり | 木製 | |||
岩座 | 27.5cm | 23.2cm | 16.8cm | 自然木 | 仏像と台座の間に あり | 木製 | |||||
12 | 仏像 | 10.8cm | 1.9cm | 5.4cm | 7.4cm | 2.3cm | 寄木造 | 金箔押し | 光背、頭部両肘先、 右天衣右足首先 |
仏像側に 穴奥行2.0 | 木製 |
蓮華座 | 9.5cm | 11.7cm | 10.2cm | 蓮弁1枚残存 | 木製 | ||||||
13 | 不動明王 | 44cm | 11.4cm | 24.1cm | 40.6cm | 14.8cm | 寄木造 | 黒 | 頭部差し込み玉眼、銅製胸飾り、釘で補修 | 木製 | |
脇侍 | 17.4cm | 4.4cm | 6.5cm | 6.5cm | 3.2cm | 一木造 | 左足甲 | 右手に持物の痕跡あり、股下に 穴あり | 木製 | ||
台座 | 78.2cm | 54.9cm | 42.3cm | 寄木造 | 彩色あり (朱・黒) 金箔押し |
火焔の光背が立体的 台座自体が3つに分割 |
木製 |
( )は残存長を表す